
| Shoqeria e huaj | Shoqeria e Shqiptare korrespodente | Vendi | Data e efektit | |
| 1 | Panëlladikos Synëtër, Idiokt | INSIG | Greqi | 01.08.2006 |
| 2 | Fortis Insurance Belgium | INSIG | Belgjike | 01.07.2006 |
| 3 | Zelia S.A. | INSIG | Belgjike | 29.09.2003 |
| 4 | ING NON LIFE BELGIUM | INSIG | Belgjike | 16.08.2007 |
| 5 | ING INSURANCE SERVICES | INSIG | Belgjike | 16.08.2007 |
| 6 | ASCO | INSIG | Belgjike | |
| 7 | Rhodia Gen. Ins | INSIG | France | 29.09.2003 |
| 8 | PACIFICA | INSIG | France | 14.11.2007 |
| 9 | UVM Verzekereingsmaats | INSIG | Hollande | 07.02.2006 |
| 10 | Postbank Schadeverzekering | INSIG | Hollande | 01.03.2008 |
| 11 | RVS Schadeverzekering | INSIG | Hollande | 01.03.2008 |
| 12 | Nationale Nederlanden maatschapij | INSIG | Hollande | 01.03.2008 |
| 13 | Koolhaas | INSIG | Hollande | 01.03.2008 |
| 14 | INSIG - KOSOVE | INSIG | Kosove | 27.11.2007 |
| 15 | Ca Seguros | INSIG | Portugali | 01.01.2008 |
| 16 | Quinn Direct - Foss ( GB 368 ) | INSIG | Angli | 15.06.2009 |
| 17 | SLAVIA POJISTOVNA A.S. (CZ-0021) | INSIG | ÇEKI | 18.08.2009 |
| 18 | ETHNIKI Gen,Ins | SIGAL | Greqi | 18.08.2009 |
| 19 | ATE Ins. Co | SIGAL | Greqi | 01.08.2006 |
| 20 | Atlantik Union Gen, Ins | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 21 | Intërlife Ins. | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 22 | Ikonomi Ge , Ins | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 23 | Skortis Ins. Co | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 24 | Aigaion Ins. Co | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 25 | Personal Ins . Co | SIGAL | Greqi | 02.12.2009 |
| 26 | G.Sideris Ins. | SIGAL | Greqi | 01.08.2006 |
| 27 | International Life | SIGAL | Greqi | 11.04.2006 |
| 28 | Galaxis Ins. | SIGAL | Greqi | 11.04.2006 |
| 29 | Phoenix- Metrolife- Emporiki | SIGAL | Greqi | 15.12.2006 |
| 30 | EUROPEAN UNION | SIGAL | Greqi | |
| 31 | Kartner LandesVersicherung | SIGAL | Austri | 01.12.2006 |
| 32 | Tiroler LandesVersicherung | SIGAL | Austri | 01.12.2006 |
| 33 | Vorarlberger Landes - Versich. | SIGAL | Austri | 17.01.2007 |
| 34 | Montepaschi Assicurazzioni Danni | SIGAL | Itali | 01.09.2006 |
| 35 | Aviva (F 81 ) | SIGAL | France | 06.06.2007 |
| 36 | Corcordia Wielkopolska | SIGAL | Poloni | 16.08.2007 |
| 37 | BCR ASIGURARI | SIGAL | Rrumani | 01.08.2006 |
| 38 | SIGAL - KOSOVE | SIGAL | Kosove | 27.11.2007 |
| 39 | SIGAL a.d. SKOPJE | SIGAL | Maqedoni | |
| 40 | FOYER ASSURANCES | SIGAL | Luxemburg | 01.01.2008 |
| 41 | Seguros Logo | SIGAL | Portugali | 01.03.2008 |
| 42 | ADMIRAL INS.CO Limited | SIGAL | Gjermani | 18.05.2009 |
| 43 | PREMIER INSURANCE Co. ltd | SIGAL | Angli | 08.05.2009 |
| 44 | joint stock insurance company "ergo russ" | SIGAL | Rusi | 23.07.2009 |
| 45 | Carrige Assicuracioni | SIGAL | Itali | 27.07.2009 |
| 46 | HORIZON INS. CO.(GR-5019) | SIGAL | Greqi | 10.08.2009 |
| 47 | YDROGIOS | Imperial Claims Services | Greqi | 23.03.2009 |
| 48 | MAAF | Imperial Claims Services | France | 23.03.2009 |
| 49 | NEXX | Imperial Claims Services | France | 23.03.2009 |
| 50 | Assurances Banque Populaire | Imperial Claims Services | France | 23.03.2009 |
| 51 | Covea Fleet | Imperial Claims Services | France | 23.03.2009 |
| 52 | Noveq | Imperial Claims Services | France | 23.03.2009 |
| 53 | Prima | Imperial Claims Services | France | 23.03.2009 |
| 54 | Protec BTP | Imperial Claims Services | France | 23.03.2009 |
| 55 | ADRIATIC SLOVENICA | Imperial Claims Services | Slloveni | 23.03.2009 |
| 56 | OJSIC"Reso" Garantia | Imperial Claims Services | Rusi | 01.06.2009 |
| 57 | Insurance Group spasskije vorota | Imperial Claims Services | Rusi | 01.06.2009 |
| 58 | Proton Ins&Co (gr 1029) | Imperial Claims Services | Greqi | 23.06.2009 |
| 59 | Demko Insurance ltd(gr 1163) | Imperial Claims Services | Greqi | 01.06.2009 |
| 60 | Universal Racc ( E 1708 ) | Imperial Claims Services | Spanje | 01.06.2009 |
| 61 | Euroins Insurance PLC (CODE 7) | Imperial Claims Services | Bullgari | 01.06.2009 |
| 62 | Soglassye Insurance Company(code 13) | Imperial Claims Services | Rusi | 15.07.2009 |
| 63 | Olympic Insurance Company ltd( cy -036) | Imperial Claims Services | Qipro | 01.07.2009 |
| 64 | ACM NORD (F 109) | Imperial Claims Services | France | 09.07.2009 |
| 65 | Assurances du credit mutuel( f 666) | Imperial Claims Services | France | 09.07.2009 |
| 66 | Syneteristiki ins.co. (GR 5041) | Imperial Claims Services | Greqi | 01.06.2009 |
| 67 | International Union | Imperial Claims Services | Greqi | 01.12.2009 |
| 68 | SERENIS ASSURANCES (F929) | Imperial Claims Services | France | 01.01.2010 |
| 69 | HDI ASSICURAZIONI (COD 078) | Imperial Claims Services | Itali | 01.01.2010 |
| 70 | Segurcaixa | Imperial Claims Services | Spanje | 20.08.2009 |
| 71 | NEW POSEIDON | Imperial Claims Services | Greqi | 01.02.2010 |
| 72 | GENIKI PANELLADIKI | Imperial Claims Services | Greqi | |
| 73 | INEAS - ICC | Imperial Claims Services | Spanje | 13.03.2009 |
| 74 | INTERSALONIKA | ALBSIG | Greqi | 01.03.2008 |
| 75 | ALBSIG - MAQEDONI | ALBSIG | Maqedoni | 02.02.2009 |
| 76 | Joint stock insurance company "Twenty First century" | Imperial Claims Services | Rusi | 01.06.2010 |
| 77 | EUROPEAN RELIANCE | Imperial Claims Services | Greqi | 31.05.2010 |
| 78 | MOLDASIG | Imperial Claims Services | Moldavi | 01.06.2010 |
| 79 | EUROPEAN PROVIDENCE | Imperial Claims Services | Greqi | 18.06.2010 |
| 80 | UNIQA Sachversicherung AG | SIGAL | Austri | 16.06.2010 |
| 81 | EURO INSURANCES | SIGAL | Irlandë | 22.06.2010 |
Asambleja e Përgjithshme e 44-t
27-28/05/2010
Asambleja e Pergjithshme e 44-rt ---- 27 – 28 Maj 2010 Stokholm
Vendime dhe Rekomandime të Asamblesë të Përgjithshme të 44-rt te Këshillit të Byrove
HYRJE
Ky shënim përmbledh vendimet dhe rekomandimet e Asamblese të Përgjithshme te 44, mbi të cilat do të bazohet procesverbali i mbledhjes .
Raporti I - Raporti i Presidentit
Asambleja e Përgjithshme në mënyrë unanime vendosi:
Vendimi nr 1-1
Te miratoje rishikimin e një dispozitë te Rregulloreve të Brendshme vetëm nëse kjo dispozite: