
| Shoqeria e huaj | Shoqeria shqiptare korrespondente | Vendi | Data e efektit | |
| 1 | Panëlladikos Synëtër, Idiokt | INSIG | Greqi | 01.08.2006 |
| 2 | Fortis Insurance Belgium | INSIG | Belgjiikë | 01.07.2006 |
| 3 | Zelia S.A. | INSIG | Belgjiikë | 29.09.2003 |
| 4 | ING NON LIFE BELGIUM | INSIG | Belgjiikë | 16.08.2007 |
| 5 | ING INSURANCE SERVICES | INSIG | Belgjiikë | 16.08.2007 |
| 6 | ASCO | INSIG | Belgjiikë | |
| 7 | Rhodia Gen. Ins | INSIG | Francë | 29.09.2003 |
| 8 | PACIFICA | INSIG | Francë | 14.11.2007 |
| 9 | UVM Verzekereingsmaats | INSIG | Hollandë | 07.02.2006 |
| 10 | Postbank Schadeverzekering | INSIG | Hollandë | 01.03.2008 |
| 11 | RVS Schadeverzekering | INSIG | Hollandë | 01.03.2008 |
| 12 | Nationale Nederlanden maatschapij | INSIG | Hollandë | 01.03.2008 |
| 13 | Koolhaas | INSIG | Hollandë | 01.03.2008 |
| 14 | INSIG - KOSOVE | INSIG | Kosovë | 27.11.2007 |
| 15 | Ca Seguros | INSIG | Portugali | 01.01.2008 |
| 16 | Quinn Direct - Foss ( GB 368 ) | INSIG | Angli | 15.06.2009 |
| 17 | SLAVIA POJISTOVNA A.S. (CZ-0021) | INSIG | Çeki | 18.08.2009 |
| 18 | ETHNIKI Gen,Ins | SIGAL | Greqi | 18.08.2009 |
| 19 | ATE Ins. Co | SIGAL | Greqi | 01.08.2006 |
| 20 | Atlantik Union Gen, Ins | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 21 | Intërlife Ins. | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 22 | Ikonomi Ge , Ins | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 23 | Skortis Ins. Co | SIGAL | Greqi | 01.07.2006 |
| 24 | Personal Ins . Co | SIGAL | Greqi | 02.12.2009 |
| 25 | G.Sideris Ins. | SIGAL | Greqi | 01.08.2006 |
| 26 | Galaxis Ins. | SIGAL | Greqi | 11.04.2006 |
| 27 | Phoenix- Metrolife- Emporiki | SIGAL | Greqi | 15.12.2006 |
| 28 | EUROPEAN UNION | SIGAL | Greqi | |
| 29 | Kartner LandesVersicherung | SIGAL | Austri | 01.12.2006 |
| 30 | Tiroler LandesVersicherung | SIGAL | Austri | 01.12.2006 |
| 31 | Vorarlberger Landes - Versich. | SIGAL | Austri | 17.01.2007 |
| 32 | Montepaschi Assicurazzioni Danni | SIGAL | Itali | 01.09.2006 |
| 33 | Aviva (F 81 ) | SIGAL | Francë | 06.06.2007 |
| 34 | BANQUE POSTALE ASSURANCES | SIGAL | Francë | 28.03.2011 |
| 35 | EURO INSURANCES LTD | SIGAL | Francë | 28.03.2011 |
| 36 | Corcordia Wielkopolska | SIGAL | Poloni | 16.08.2007 |
| 37 | SIGAL - KOSOVE | SIGAL | Kosovë | 27.11.2007 |
| 38 | SIGAL a.d. SKOPJE | SIGAL | Maqedoni | |
| 39 | FOYER ASSURANCES | SIGAL | Luksemburg | 01.01.2008 |
| 40 | Seguros Logo | SIGAL | Portugali | 01.03.2008 |
| 41 | ADMIRAL INS.CO Limited | SIGAL | Gjermani | 18.05.2009 |
| 42 | EURO INSURANCES LIMITED | SIGAL | Gjermani | 27.10.2010 |
| 43 | PREMIER INSURANCE Co. ltd | SIGAL | Angli | 08.05.2009 |
| 44 | joint stock insurance company "ergo russ" | SIGAL | Rusi | 23.07.2009 |
| 45 | Carrige Assicuracioni | SIGAL | Itali | 27.07.2009 |
| 46 | HORIZON INS. CO.(GR-5019) | SIGAL | Greqi | 10.08.2009 |
| 47 | UNIQA Sachversicherung AG | SIGAL | Austri | 16.06.2010 |
| 48 | EURO INSURANCES | SIGAL | Irlandë | 22.06.2010 |
| 49 | Popular Seguros | SIGAL | Portugali | 07.07.2010 |
| 50 | OCTAGON GB 473 | SIGAL | Angli | 14.07.2010 |
| 51 | Uniqa Insurance plc | SIGAL | Bullgari | 01.01.2011 |
| 52 | YDROGIOS | Imperial Claims Services | Greqi | 23.03.2009 |
| 53 | MAAF | Imperial Claims Services | Francë | 23.03.2009 |
| 54 | NEXX | Imperial Claims Services | Francë | 23.03.2009 |
| 55 | Assurances Banque Populaire | Imperial Claims Services | Francë | 23.03.2009 |
| 56 | Covea Fleet | Imperial Claims Services | Francë | 23.03.2009 |
| 57 | Noveq | Imperial Claims Services | Francë | 23.03.2009 |
| 58 | Prima | Imperial Claims Services | Francë | 23.03.2009 |
| 59 | Protec BTP | Imperial Claims Services | Francë | 23.03.2009 |
| 60 | ADRIATIC SLOVENICA | Imperial Claims Services | Slloveni | 23.03.2009 |
| 61 | OJSIC"Reso" Garantia | Imperial Claims Services | Rusi | 01.06.2009 |
| 62 | Insurance Group spasskije vorota | Imperial Claims Services | Rusi | 01.06.2009 |
| 63 | Proton Ins&Co (gr 1029) | Imperial Claims Services | Greqi | 23.06.2009 |
| 64 | Demko Insurance ltd(gr 1163) | Imperial Claims Services | Greqi | 01.06.2009 |
| 65 | Universal Racc ( E 1708 ) | Imperial Claims Services | Spanjë | 01.06.2009 |
| 66 | Euroins Insurance PLC (CODE 7) | Imperial Claims Services | Bullgari | 01.06.2009 |
| 67 | Soglassye Insurance Company(code 13) | Imperial Claims Services | Rusi | 15.07.2009 |
| 68 | Olympic Insurance Company ltd( cy -036) | Imperial Claims Services | Qipro | 01.07.2009 |
| 69 | ACM NORD (F 109) | Imperial Claims Services | Francë | 09.07.2009 |
| 70 | Assurances du credit mutuel( f 666) | Imperial Claims Services | Francë | 09.07.2009 |
| 71 | Syneteristiki ins.co. (GR 5041) | Imperial Claims Services | Greqi | 01.06.2009 |
| 72 | International Union | Imperial Claims Services | Greqi | 01.12.2009 |
| 73 | SERENIS ASSURANCES (F929) | Imperial Claims Services | Francë | 01.01.2010 |
| 74 | HDI ASSICURAZIONI (COD 078) | Imperial Claims Services | Itali | 01.01.2010 |
| 75 | Segurcaixa | Imperial Claims Services | Spanjë | 20.08.2009 |
| 76 | NEW POSEIDON | Imperial Claims Services | Greqi | 01.02.2010 |
| 77 | GENIKI PANELLADIKI | Imperial Claims Services | Greqi | |
| 78 | INEAS - ICC | Imperial Claims Services | Spanjë |
13.03.2009 |
| 79 | Joint stock insurance company "Twenty First century" | Imperial Claims Services | Rusi | 01.06.2010 |
| 80 | EUROPEAN RELIANCE | Imperial Claims Services | Greqi | 31.05.2010 |
| 81 | MOLDASIG | Imperial Claims Services | Moldavi | 01.06.2010 |
| 82 | EUROPEAN PROVIDENCE | Imperial Claims Services | Greqi | 18.06.2010 |
| 83 | Aigaion Ins. Co | Imperial Claims Services | Greqi | 19.08.2010 |
| 84 | Groupama Asigurari | Imperial Claims Services | Rumani | 19.08.2010 |
| 85 | International Life | Imperial Claims Services | Greqi | 12.10.2010 |
| 86 | Versicherungskammer | Imperial Claims Services | Gjermani | 18.10.2010 |
| 87 | SARLAND | Imperial Claims Services | Gjermani | 18.10.2010 |
| 88 | Feuersozietat Berlin Brandenburg | Imperial Claims Services | Gjermani | 18.10.2010 |
| 89 | Bayerischer Versicherungsverband | Imperial Claims Services | Gjermani | 18.10.2010 |
| 90 | Vav Versicherung | Imperial Claims Services | Austri | 18.10.2010 |
| 91 | Oberosterreischische Vers. AG | Imperial Claims Services | Austri | 08.11.2010 |
| 92 | WIENER STADTISCHE | SIGMA | Austri | 16.09.2010 |
| 93 | Union Bistozito | SIGMA | Hungari | 16.09.2010 |
| 94 | Kooperativa Pojistovna - Vienna Ins. | SIGMA | Çeki | 29.09.2010 |
| 95 | BCR ASIGURARI | SIGMA | Rumani | 30.11.2010 |
| 96 | INTERSALONIKA | ALBSIG | Greqi | 01.03.2008 |
| 97 | ALBSIG - MAQEDONI | ALBSIG | Maqedoni | 02.02.2009 |
Asambleja e Përgjithshme e 44-t
27-28/05/2010
Asambleja e Pergjithshme e 45-të ---- 26 – 27 Maj 2011 Dubrovnik
Në Dubrovnik të Kroacisë, në datat 26 & 27 Maj 2011, u zhvillua mbledhja e 45-të e Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Byrove. Në të morën pjesë përfaqësues nga 45 Byrotë anëtare të Këshillit të Byrove. Byroja Shqiptare e Sigurimit u përfaqësua në këtë takim nga Drejtoresha Ekzekutive zj. Antoneta Çela dhe Shefi i Departamentit të Dëmeve z. Rasim Berisha.