
| Shoqeri Shqiptare | Shoqeria e Huaj korrespodente | Vendi | Data e efektit | |
| 1 | SIGMA | Imperial Claims Services | Greqi | 26.10.2009 |
| 2 | SIGMA | INTERFIDES | Itali | |
| 3 | SIGMA | Sigma- Makedonia | Maqedoni | 25.03.2004 |
| 4 | SIGMA | UNION Bistozito | Hungari | 01.10.2010 |
| 5 | SIGMA | BCR ASIGURARI | Rumani | 05.10.2010 |
| 6 | SIGMA | Kooperativa Pojistovna - Vienna Ins. | Çeki | 24.09.2010 |
| 7 | SIGMA | Wiener Stadtische osiguranje | Serbi | 15.03.2011 |
| 8 | SIGMA | HELIOS Vienna Insurance Group d.d | Kroaci | 01.08.2011 |
| 9 | SIGAL | La Parisiennë | France | 01.09.2006 |
| 10 | SIGAL | Euroherc | Kroaci | 15.02.2007 |
| 11 | SIGAL | UNIQA Insurance Plc | Bullgari | 15.12.2010 |
| 12 | SIGAL | BCR ASIGURARI | Rumani | 01.08.2006 |
| 13 | SIGAL | Uniqa Sachversicherung AG | Austri | 01.07.2010 |
| 14 | SIGAL | VolksfursorgeDeutch.Sachversic | Gjermani | |
| 15 | SIGAL | SIGAL-KOSOVE | Kosove | 27.11.2007 |
| 16 | SIGAL | CORIS GREECE | Greqi | 06.10.2009 |
| 17 | SIGAL | CORIS assistance 24 ore | Itali | |
| 18 | SIGAL | UNIQA Sachversicherung AG | Austri | 01.07.2010 |
| 19 | SIGAL | KOMUNALNA POISTOVNA | Sllovaki | 10.10.2010 |
| 20 | INSIG | AVUS (AFES HELLAS) | Greqi | |
| 21 | INSIG | INSIG-KOSOVE | Kosove | 27.11.2007 |
| 22 | ATLANTIK | Imperial Hellas | Greqi | 01.10.2004 |
| 23 | ATLANTIK | Altë Leipziger(Intërschaden) | Gjermani | |
| 24 | INTERALBANIAN | Imperial Claims Services Greece | Greqi | 18.03.2010 |
| 25 | INTERALBANIAN | INTERIURA | Portugali | 12.05.2009 |
| 26 | INTERALBANIAN | INTERIURA Schadenreg. AG | Zvicer & Lihtenshtein | 12.05.2009 |
| 27 | INTERALBANIAN | INTERIURA | Spanje | 01.06.2009 |
| 28 | INTERALBANIAN | EUROLINK | Maqedoni | 01.07.2008 |
| 29 | INTERALBANIAN | INTERIURA | Itali | 20.03.2009 |
| 30 | INTERALBANIAN | UAB – If Draudimas | Lituani | 22.05.2009 |
| 31 | INTERALBANIAN | INGES Kindlustuse AS | Estoni | 25.05.2009 |
| 32 | INTERALBANIAN | INTERIURA Magyarorszag Kft | Hungari | 01.06.2009 |
| 33 | INTERALBANIAN | Handling Danmark | Danimarkë | 26.05.2009 |
| 34 | INTERALBANIAN | Oberosterreichische Versicherung AG | Austri | 01.06.2009 |
| 35 | INTERALBANIAN | OSC Chartered loss adjusters | Irlande | 19.06.2009 |
| 36 | INTERALBANIAN | Euroherc | Bosnje-Hercegovine | 02.06.2009 |
| 37 | INTERALBANIAN | Interiura International AG | Gjermani | 18.05.2009 |
| 38 | INTERALBANIAN | DDOR Novi Sad | Serbi | 01.08.2009 |
| 39 | INTERALBANIAN | Interiura | Angli | 27.05.2009 |
| 40 | INTERALBANIAN | B.A.C.H AS | Norvegji | 01.06.2009 |
| 41 | INTERALBANIAN | Interiura | Belgjike | 01.06.2009 |
| 42 | INTERALBANIAN | Access Insurance Agencies ltd | Qipro | 29.05.2009 |
| 43 | INTERALBANIAN | Interiura France | France | 01.06.2009 |
| 44 | INTERALBANIAN | EURAB-MAROC | Marok | 01.06.2009 |
| 45 | INTERALBANIAN | Middlesea Insurance p.l.c | Malte | 02.06.2009 |
| 46 | INTERALBANIAN | GRAWE CARAT Asigurari SA | Moldavi | 01.06.2009 |
| 47 | INTERALBANIAN | Foyer Assurances S.A | Luksenburg | 26.05.2009 |
| 48 | INTERALBANIAN | TU EUROPA S.A. | Poloni | |
| 49 | INTERALBANIAN | EUROHERC | Kroaci | 28.10.2009 |
| 50 | INTERALBANIAN | UTLANDSK JURIDIK BYRO AB | Suedi | 05.10.2009 |
| 51 | INTERALBANIAN | multisegur (and-16) | Andorra | 26.08.2009 |
| 52 | INTERALBANIAN | Zavarovalnica Maribor | Slloveni | 21.07.2009 |
| 53 | INTERALBANIAN | Kooperativa Pojistovna - Vienna Ins. | Çeki | 06.04.2010 |
| 54 | ALBSIG | ALBSIG - MAQEDONI | Maqedoni | 02.02.2009 |
| 55 | ALBSIG | DUKAGJINI | Kosove | 01.05.2009 |
| 56 | ALBSIG | INTERSALONIKA | Greqi | |
| 57 | ALBSIG | Van Ameyde Denmark | Danimarkë | 01.04.2010 |
| 58 | ALBSIG | Van Ameyde Portugal | Portugali | 14.06.2010 |
| 59 | ALBSIG | Van Ameyde & Wallis | Angli | 14.06.2010 |
| 60 | ALBSIG | Van Ameyde Ireland | Iralandë | |
| 61 | ALBSIG | Van Ameyde Francë | Francë | 15.06.2010 |
| 62 | ALBSIG | Van Ameyde Nederland B.V. | Hollandë | 22.06.2010 |
| 63 | ALBSIG | Van Ameyde Norway AS | Norvegji | 15.06.2010 |
| 64 | ALBSIG | Van Ameyde Sweden AB | Suedi | 04.10.2010 |
| 65 | ALBSIG | Van Ameyde Espana | Spanje | 01.07.2010 |
| 66 | ALBSIG | Van Ameyde Hungary | Hungari | 15.07.2010 |
| 67 | ALBSIG | FONDIARIA-SAI SPA | Itali | 17.12.2010 |
| 68 | ALBSIG | SIGNAL IDUNA Allgemeine | Gjermani | 17.09.2010 |
| 69 | INTERSIG | Imperial Hellas | Greqi | |
| 70 | INTERSIG | INSIG MEKEDONIJA | Maqedoni | 01.08.2010 |
Asambleja e Përgjithshme e 44-t
27-28/05/2010
Asambleja e Pergjithshme e 45-të ---- 26 – 27 Maj 2011 Dubrovnik
Në Dubrovnik të Kroacisë, në datat 26 & 27 Maj 2011, u zhvillua mbledhja e 45-të e Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Byrove. Në të morën pjesë përfaqësues nga 45 Byrotë anëtare të Këshillit të Byrove. Byroja Shqiptare e Sigurimit u përfaqësua në këtë takim nga Drejtoresha Ekzekutive zj. Antoneta Çela dhe Shefi i Departamentit të Dëmeve z. Rasim Berisha.